Difference between revisions of "Abstraction Fund"
Jump to navigation
Jump to search
| (43 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 26: | Line 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="center">[[ | + | <td align="center">[[Atlantic Bridge]]</td> |
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">10,000</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
<td align="center">5,000</td> | <td align="center">5,000</td> | ||
<td align="center">5,000</td> | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[American Friends of the Henry Jackson Society]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">10,000</td> | <td align="center">10,000</td> | ||
| Line 62: | Line 74: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="center">[[American Friends Keshet Eilon | + | <td align="center">[[American Friends Keshet Eilon]]</td> |
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
| Line 69: | Line 81: | ||
<td align="center">2,000</td> | <td align="center">2,000</td> | ||
<td align="center">2,000</td> | <td align="center">2,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[American Friends of Tel Aviv University]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">1,100</td> | ||
| + | <td align="center">10,925</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">62,025</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[American Islamic Congress]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[American Islamic Forum for Democracy]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">85,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[CAMERA]]</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">13,900</td> | ||
| + | <td align="center">15,000</td> | ||
| + | <td align="center">82,080</td> | ||
| + | <td align="center">40,000</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">200,980</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Center Democracy and Human Rights in Saudi Arabia]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">11,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">11,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Center for Islamic Pluralism]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">40,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Center for Security Policy]]</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">1,500</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">16,500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Central Fund of Israel]]</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">110,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Christians for Fair Witness on the Middle East]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">8,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">8,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[The Claremont Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">750</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">750</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Clarion Fund]]</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Commentary]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">2,500</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">4,500</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">17,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Darfur Human Rights Organization]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">500</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[David Horowitz Freedom Center]]</td> | ||
| + | <td align="center">6,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">22,750</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">55,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">92,750</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Foundation for Defense of Democracies]]</td> | ||
| + | <td align="center">15,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Foundation for Democracy in Iran]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">2,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">2,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Friends of Israel Initiative]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">40,000</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">140,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Fuel for Truth]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">1,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">46,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Gatestone Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">1,015,000</td> | ||
| + | <td align="center">550,000</td> | ||
| + | <td align="center">1,565,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Hadassah]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">50,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Honest Reporting]]</td> | ||
| + | <td align="center">1,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">500</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Hoover Institution]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Hudson Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">155,000</td> | ||
| + | <td align="center">151,325</td> | ||
| + | <td align="center">170,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">321,325</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Institute for Policy Research]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Investigative Project on Terrorism]]</td> | ||
| + | <td align="center">15,000</td> | ||
| + | <td align="center">36,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">86,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Israel Project]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">15,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Jerusalem Center for Public Affairs]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">100,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Jewish Community Relations Council]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Jihad Watch]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Manhattan Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Middle East Forum]]</td> | ||
| + | <td align="center">95,000</td> | ||
| + | <td align="center">246,500</td> | ||
| + | <td align="center">345,000</td> | ||
| + | <td align="center">1,212,000</td> | ||
| + | <td align="center">1,042,000</td> | ||
| + | <td align="center">331,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">3,176,500</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Middle East Media Research Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">25,000</td> | ||
| + | <td align="center">40,000</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">30,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">135,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[National Committee on American Foreign Policy]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">20,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">35,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[National Review Institute]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">34,700</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">44,700</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[StandWithUs]]</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">3,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">3,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center">[[Zionist Organization of America]]</td> | ||
| + | <td align="center">10,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">5,000</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
| + | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">-</td> | <td align="center">-</td> | ||
<td align="center">10,000</td> | <td align="center">10,000</td> | ||
| Line 87: | Line 543: | ||
[[Category:United States]] | [[Category:United States]] | ||
[[Category:Foundations]] | [[Category:Foundations]] | ||
| − | [[Category:Counterjihad Funders]] | + | [[Category:Counterjihad Funders]] [[Category:Zionist movement US]][[Category:Zionist movement]] |
Latest revision as of 16:07, 26 January 2024
The Abstraction Fund is a New York-based foundation, whose President and Treasurer since 2011 is the philanthropist Nina Rosenwald.[1] [2] In 2012 the secretary was Georgette Gelbard and the director Joel Zbar. [3] Gelbard is also a director of the Gatestone Institute.
People
- Nina Rosenwald - President/treasurer
- Georgette Gelbard - Secretary
- Joel Zbar - Director
Donors
In 2012 the Fund had one donor, the William Rosenwald Family Fund which donated $2,654,334.[3]
Grant recipients
| Grant recipients of the Abstraction Fund in $ USD [4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisation | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total 2009-2015 | ||
| Atlantic Bridge | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | ||
| American Freedom Law Center | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 | ||
| American Friends of the Henry Jackson Society | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | ||
| American Friends of IDC | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | ||
| American Friends Keshet Eilon | - | - | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | - | 10,000 | ||
| American Friends of Tel Aviv University | - | - | - | 1,100 | 10,925 | 50,000 | - | 62,025 | ||
| American Islamic Congress | - | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | ||
| American Islamic Forum for Democracy | - | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | - | 85,000 | ||
| CAMERA | 10,000 | 13,900 | 15,000 | 82,080 | 40,000 | 50,000 | - | 200,980 | ||
| Center Democracy and Human Rights in Saudi Arabia | - | - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 | ||
| Center for Islamic Pluralism | - | - | - | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - | 40,000 | ||
| Center for Security Policy | 25,000 | 1,500 | - | 10,000 | 5,000 | - | - | 16,500 | ||
| Central Fund of Israel | 10,000 | 25,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 25,000 | - | 110,000 | ||
| Christians for Fair Witness on the Middle East | - | 8,000 | - | - | - | - | - | 8,000 | ||
| The Claremont Institute | - | 750 | - | - | - | - | - | 750 | ||
| Clarion Fund | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 | ||
| Commentary | - | 2,500 | - | 5,000 | 5,000 | 4,500 | - | 17,000 | ||
| Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations | - | 10,000 | - | 20,000 | - | - | - | 30,000 | ||
| Darfur Human Rights Organization | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | ||
| David Horowitz Freedom Center | 6,000 | 5,000 | 10,000 | 22,750 | - | 55,000 | - | 92,750 | ||
| Foundation for Defense of Democracies | 15,000 | 10,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | 50,000 | ||
| Foundation for Democracy in Iran | - | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | ||
| Friends of Israel Initiative | - | - | - | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | 140,000 | ||
| Fuel for Truth | - | - | - | 20,000 | 25,000 | 1,000 | - | 46,000 | ||
| Gatestone Institute | - | - | - | - | - | 1,015,000 | 550,000 | 1,565,000 | ||
| Hadassah | - | - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | ||
| Honest Reporting | 1,000 | - | 500 | 5,000 | 5,000 | - | - | 10,500 | ||
| Hoover Institution | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | ||
| Hudson Institute | 155,000 | 151,325 | 170,000 | - | - | - | - | 321,325 | ||
| Institute for Policy Research | - | - | - | - | - | 25,000 | - | 25,000 | ||
| Investigative Project on Terrorism | 15,000 | 36,000 | - | 25,000 | 25,000 | - | - | 86,000 | ||
| Israel Project | - | - | - | 5,000 | 15,000 | - | - | 20,000 | ||
| Jerusalem Center for Public Affairs | - | - | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | - | 100,000 | ||
| Jewish Community Relations Council | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 | ||
| Jihad Watch | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 10,000 | ||
| Manhattan Institute | - | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 | ||
| Middle East Forum | 95,000 | 246,500 | 345,000 | 1,212,000 | 1,042,000 | 331,000 | - | 3,176,500 | ||
| Middle East Media Research Institute | 10,000 | 30,000 | 25,000 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | - | 135,000 | ||
| National Committee on American Foreign Policy | - | - | 20,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 35,000 | ||
| National Review Institute | - | - | - | - | 10,000 | 34,700 | - | 44,700 | ||
| StandWithUs | - | - | - | 3,000 | - | - | - | 3,000 | ||
| Zionist Organization of America | 10,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | 10,000 | ||
External resources
- Form 990 - 2009, FoundationCenter.org
- Form 990 - 2010, FoundationCenter.org
- Form 990 - 2011, FoundationCenter.org
- Form 990 - 2012, FoundationCenter.org
- Form 990 - 2013, FoundationCenter.org
Notes
- ↑ Abstraction Fund, Form 990, 2014
- ↑ The Abstraction Fund - Form 990, 2011, foundationcenter.org.
- ↑ 3.0 3.1 Form 990 - 2012, FoundationCenter.org
- ↑ Data compiled from yearly 990 forms
